Dados da RPI · atualizado em 19/10/2026
Os estados com mais pedidos de marca no INPI
De onde vêm os pedidos de marca publicados para oposição na RPI 2909, de 06/10/2026, pelo estado de quem pediu.
1º lugar · SP
3.958
pedidos de São Paulo, 39,9% dos pedidos com estado informado.
2º lugar · MG
937
pedidos de Minas Gerais, 9,5% dos pedidos com estado informado.
Três primeiros
56,9%
dos pedidos vêm de São Paulo, Minas Gerais, Paraná.
Sem estado informado
630
pedidos não trazem estado no processo e ficam fora do ranking.
Pedidos em oposição por estado
| Estado | Pedidos | % com estado |
|---|---|---|
| São Paulo (SP) | 3.958 | 39,9% |
| Minas Gerais (MG) | 937 | 9,5% |
| Paraná (PR) | 746 | 7,5% |
| Rio de Janeiro (RJ) | 740 | 7,5% |
| Santa Catarina (SC) | 722 | 7,3% |
| Rio Grande do Sul (RS) | 515 | 5,2% |
| Goiás (GO) | 350 | 3,5% |
| Bahia (BA) | 300 | 3% |
| Pernambuco (PE) | 248 | 2,5% |
| Ceará (CE) | 220 | 2,2% |
| Espírito Santo (ES) | 218 | 2,2% |
| Distrito Federal (DF) | 195 | 2% |
| Mato Grosso (MT) | 151 | 1,5% |
| Paraíba (PB) | 83 | 0,8% |
| Mato Grosso do Sul (MS) | 76 | 0,8% |
| Pará (PA) | 72 | 0,7% |
| Amazonas (AM) | 68 | 0,7% |
| Maranhão (MA) | 58 | 0,6% |
| Rio Grande do Norte (RN) | 53 | 0,5% |
| Alagoas (AL) | 45 | 0,5% |
| Piauí (PI) | 38 | 0,4% |
| Sergipe (SE) | 35 | 0,4% |
| Tocantins (TO) | 29 | 0,3% |
| Rondônia (RO) | 27 | 0,3% |
| Roraima (RR) | 13 | 0,1% |
| Acre (AC) | 9 | 0,1% |
| Amapá (AP) | 9 | 0,1% |
Fonte: dados da RPI nº 2909, publicada em 06/10/2026. Contagem do GuardaMarca sobre a seção de marcas da revista. Atualizado em 19/10/2026.
Guarda