Pará · RPI 2909
Pedidos de marca no Pará
Marcas pedidas no INPI por requerentes no Pará e publicadas para oposição na RPI 2909, de 06/10/2026. Se uma delas for parecida com a sua, você tem 60 dias para se opor.
RPI 2909
72
pedidos de marca de Pará abertos para oposição.
Peso no Brasil
0,7%
dos pedidos com estado informado nesta RPI.
Posição
16º
entre os 27 estados, pelo número de pedidos.
Classes mais pedidas no Pará
Marcas publicadas nesta semana
| Marca | Classe | Oposição até |
|---|---|---|
| POWERLIX WOMAN | 32 | 05/12/2026 |
| DOCE CHEIRO | 3 | 05/12/2026 |
| IMPERIAL AZUL | 32 | 05/12/2026 |
| sumaúma | 20 | 05/12/2026 |
| VORIS | 5 | 05/12/2026 |
| Iury Lee | 41 | 05/12/2026 |
| ArenaFlux | 42 | 05/12/2026 |
| MEL DE AÇAI | 30 | 05/12/2026 |
| Donna Maia | 28 | 05/12/2026 |
| Donna Maia | 35 | 05/12/2026 |
| RESIDENCIAL PRIME | 36 | 05/12/2026 |
| TARRAFEAR | 41 | 05/12/2026 |
| LINS BELLA | 14 | 05/12/2026 |
| Terapia de cada dia | 44 | 05/12/2026 |
| Gaudino terapia | 44 | 05/12/2026 |
| AMBER ACCENT | 41 | 05/12/2026 |
| ÁGUA CARAJÁS | 32 | 05/12/2026 |
| ÁGUA CARAJÁS | 35 | 05/12/2026 |
| AG | 44 | 05/12/2026 |
| EcoGrenn motors Brasil | 12 | 05/12/2026 |
| Entier | 44 | 05/12/2026 |
| Hackeando a Ciência | 28 | 05/12/2026 |
| Partido Livre -Livre | 25 | 05/12/2026 |
| Bruce Li | 41 | 05/12/2026 |
| SHIELD - Programa de Proteção Estratégica e Patrimonial | 36 | 05/12/2026 |
| GRUPO PHO ONE | 9 | 05/12/2026 |
| GRUPO PHON ONE | 38 | 05/12/2026 |
| PHONE STORE | 9 | 05/12/2026 |
| PHONE STORE | 35 | 05/12/2026 |
| PHON TELECOM | 35 | 05/12/2026 |
Fonte: RPI nº 2909, publicada pelo INPI em 06/10/2026. Mostrando 30 de 72 pedidos; veja os demais nas páginas de cada classe.
Guarda