Rio Grande do Norte · RPI 2909
Pedidos de marca no Rio Grande do Norte
Marcas pedidas no INPI por requerentes no Rio Grande do Norte e publicadas para oposição na RPI 2909, de 06/10/2026. Se uma delas for parecida com a sua, você tem 60 dias para se opor.
RPI 2909
53
pedidos de marca de Rio Grande do Norte abertos para oposição.
Peso no Brasil
0,5%
dos pedidos com estado informado nesta RPI.
Posição
19º
entre os 27 estados, pelo número de pedidos.
Classes mais pedidas no Rio Grande do Norte
| Classe | Pedidos |
|---|---|
| Classe 41 · educação, cursos e entretenimento | 13 |
| Classe 35 · publicidade, gestão e comércio | 10 |
| Classe 42 · tecnologia, software e pesquisa | 5 |
| Classe 43 · restaurantes e hospedagem | 4 |
| Classe 29 · carnes, laticínios e alimentos processados | 3 |
| Classe 37 · construção, instalação e reparos | 3 |
Marcas publicadas nesta semana
| Marca | Classe | Oposição até |
|---|---|---|
| Jade Petit | 35 | 05/12/2026 |
| MYTH2MYTH | 41 | 05/12/2026 |
| SEU PEDRO | 33 | 05/12/2026 |
| Moovou | 42 | 05/12/2026 |
| Moovou | 35 | 05/12/2026 |
| Revers.Ink - Institute | 41 | 05/12/2026 |
| Liturgia do Caos | 41 | 05/12/2026 |
| CRYPSIS | 25 | 05/12/2026 |
| ARREBITE | 5 | 05/12/2026 |
| FURO LIMPO BRASIL | 7 | 05/12/2026 |
| Italo Caio | 35 | 05/12/2026 |
| CITPONTO | 42 | 05/12/2026 |
| Pingo e Pipa | 25 | 05/12/2026 |
| Bonita Que Só | 35 | 05/12/2026 |
| CASA KIDS | 42 | 05/12/2026 |
| LASTRO PROJETOS DE CAPITAL | 35 | 05/12/2026 |
| Paneliê | 43 | 05/12/2026 |
| Dr. Chau | 44 | 05/12/2026 |
| DNÓENÓ | 26 | 05/12/2026 |
| WD SAÚDE ESPAÇO PROFISSIONAL | 41 | 05/12/2026 |
| ULTRAPASSE TREINAMENTO ESPORTIVO | 41 | 05/12/2026 |
| A SERTANEJA DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS | 29 | 05/12/2026 |
| AÇAÍ E LANCHONETE DO BOB | 43 | 05/12/2026 |
| RN AUTOCAR FONSECA CENTRO AUTOMOTIVO | 37 | 05/12/2026 |
| SERTÃO CAICÓ | 29 | 05/12/2026 |
| Arquitetura em Pauta com Nadiedja Melo Manual de Marca | 41 | 05/12/2026 |
| DF Dunas Fight | 41 | 05/12/2026 |
| SAL BEM NATURAL SAL MARINHO SAL REFINADO IODADO | 30 | 05/12/2026 |
| Doce Nuvem Sorveteria e açaiteria | 30 | 05/12/2026 |
| KOMUNE | 42 | 05/12/2026 |
Fonte: RPI nº 2909, publicada pelo INPI em 06/10/2026. Mostrando 30 de 53 pedidos; veja os demais nas páginas de cada classe.
Guarda