Paraíba · RPI 2909
Pedidos de marca na Paraíba
Marcas pedidas no INPI por requerentes na Paraíba e publicadas para oposição na RPI 2909, de 06/10/2026. Se uma delas for parecida com a sua, você tem 60 dias para se opor.
RPI 2909
83
pedidos de marca de Paraíba abertos para oposição.
Peso no Brasil
0,8%
dos pedidos com estado informado nesta RPI.
Posição
14º
entre os 27 estados, pelo número de pedidos.
Classes mais pedidas na Paraíba
Marcas publicadas nesta semana
| Marca | Classe | Oposição até |
|---|---|---|
| DONIZ | 30 | 05/12/2026 |
| Solar do Conselheiro | 43 | 05/12/2026 |
| Tripli | 35 | 05/12/2026 |
| CARTORAE | 42 | 05/12/2026 |
| Trem de Micro | 42 | 05/12/2026 |
| ALVORIS | 36 | 05/12/2026 |
| Apaocá | 15 | 05/12/2026 |
| Apaocá | 35 | 05/12/2026 |
| GRIMMER | 25 | 05/12/2026 |
| VERSAT | 35 | 05/12/2026 |
| MIRANDUS | 41 | 05/12/2026 |
| MIRANDUS | 44 | 05/12/2026 |
| LAMPE | 45 | 05/12/2026 |
| TYPESTORM | 9 | 05/12/2026 |
| Makai | 42 | 05/12/2026 |
| motorista desconfiado | 41 | 05/12/2026 |
| R11 HOUSE BURGER | 43 | 05/12/2026 |
| SÉRGIO ALBERTO SEGUROS | 36 | 05/12/2026 |
| NaZero | 42 | 05/12/2026 |
| FLIBARRA | 41 | 05/12/2026 |
| BARRA BODE | 41 | 05/12/2026 |
| MAIS INCORPORADORA | 36 | 05/12/2026 |
| Larissa Donapuma | 41 | 05/12/2026 |
| MavaCare | 3 | 05/12/2026 |
| Mava Care | 35 | 05/12/2026 |
| G.RODRIGUES | 35 | 05/12/2026 |
| SPEAK LIKE YOU MEAN IT | 41 | 05/12/2026 |
| Zahav For Man | 25 | 05/12/2026 |
| somar sorrisos | 28 | 05/12/2026 |
| somar sorrisos | 35 | 05/12/2026 |
Fonte: RPI nº 2909, publicada pelo INPI em 06/10/2026. Mostrando 30 de 83 pedidos; veja os demais nas páginas de cada classe.
Guarda