Classe 43 · Rio de Janeiro
Pedidos de marca na classe 43 no Rio de Janeiro
Marcas de restaurantes e hospedagem pedidas por requerentes no Rio de Janeiro e publicadas para oposição na RPI 2909, de 06/10/2026. Cada uma tem 60 dias de prazo para quem quiser se opor.
RPI 2909
37
pedidos na classe 43 vindos de Rio de Janeiro.
Peso na classe
11,3%
dos 327 pedidos da classe 43 nesta RPI.
Posição
2º
entre os estados com mais pedidos na classe 43.
Marcas publicadas
| Marca | Processo | Oposição até |
|---|---|---|
| SÍTIO RECANTO DAS TORRES | 944551173 | 05/12/2026 |
| POUSADA REFÚGIO DAS TORRES | 944551211 | 05/12/2026 |
| CHALÉS QUINTA DAS TORRES | 944551246 | 05/12/2026 |
| Aipim | 944891500 | 05/12/2026 |
| Aipim Pizza | 944891624 | 05/12/2026 |
| TRIGUEIRO | 944895646 | 05/12/2026 |
| Galeto da Assembleia | 944911226 | 05/12/2026 |
| RYO SUSHIMA DELIVERY | 944927408 | 05/12/2026 |
| BOA BOSSA | 944927572 | 05/12/2026 |
| BELLA IPANEMA | 944927807 | 05/12/2026 |
| Rizô | 944931952 | 05/12/2026 |
| MOOSH | 944942369 | 05/12/2026 |
| Bar e Botequim Coisas Nossas | 944949649 | 05/12/2026 |
| Feline Rio | 944956939 | 05/12/2026 |
| Quintal do Sal | 944967329 | 05/12/2026 |
| Abrantes | 944983200 | 05/12/2026 |
| Reps and Cream | 944985661 | 05/12/2026 |
| MATILHA CARIOCA | 944992528 | 05/12/2026 |
| TOSCANA DEL VINO | 945193980 | 05/12/2026 |
| NiraMango | 945195940 | 05/12/2026 |
| kaferatti | 945197152 | 05/12/2026 |
| MILK CANDY | 945197853 | 05/12/2026 |
| Ke doceria Estações Gourmet | 945203667 | 05/12/2026 |
| Caffé d'Oro | 945205236 | 05/12/2026 |
| Salgaê O sabor do Rio | 945216203 | 05/12/2026 |
| ARTE DI NAPOLI | 945217331 | 05/12/2026 |
| MARMITANDO | 945220596 | 05/12/2026 |
| Família Ramalho Pimenta Padaria e Mercearia | 945226721 | 05/12/2026 |
| La Candela | 945227132 | 05/12/2026 |
| Tio Gilson Lanches | 945232780 | 05/12/2026 |
| ICHIE | 945235666 | 05/12/2026 |
| CAPOTE ROTISSERIA E BAR | 945242166 | 05/12/2026 |
| VIVA A VIDA LEV | 945246161 | 05/12/2026 |
| CASA MARINA | 945251530 | 05/12/2026 |
| DELÍCIAS DA JACK | 945257147 | 05/12/2026 |
| JÁ DEU MEIO-DIA Comida Caseira Brasileira | 945267355 | 05/12/2026 |
| BMC HOUSE | 945274424 | 05/12/2026 |
Fonte: RPI nº 2909, publicada pelo INPI em 06/10/2026. 740 pedidos de Rio de Janeiro no total, em todas as classes.
O que entra na classe 43
A classe 43 é a dos serviços de alimentação e hospedagem. Entram aqui restaurantes, bares, lanchonetes, cafeterias, buffets e serviços de bufê, hotéis, pousadas, creches e hotéis para animais. Os produtos que você vende embalados, como doces ou cafés, vão nas classes 29 e 30. Veja a classe 43 no Brasil todo.
Guarda