Classe 36 · São Paulo
Pedidos de marca na classe 36 em São Paulo
Marcas de seguros e serviços financeiros pedidas por requerentes em São Paulo e publicadas para oposição na RPI 2909, de 06/10/2026. Cada uma tem 60 dias de prazo para quem quiser se opor.
RPI 2909
124
pedidos na classe 36 vindos de São Paulo.
Peso na classe
38,8%
dos 320 pedidos da classe 36 nesta RPI.
Posição
1º
entre os estados com mais pedidos na classe 36.
Marcas publicadas (40 de 124)
| Marca | Processo | Oposição até |
|---|---|---|
| CIELO ASSISTENTE DE COMPRAS | 944547290 | 05/12/2026 |
| Strada Capital | 944547907 | 05/12/2026 |
| SoulTech Soluções em Tecnologia Ltda | 944548989 | 05/12/2026 |
| Proteção a Dois Bradesco | 944552455 | 05/12/2026 |
| Vida Universal Bradesco | 944553060 | 05/12/2026 |
| Clube do Milhão | 944554067 | 05/12/2026 |
| Clube do Milhão Bradesco Capitalização | 944554989 | 05/12/2026 |
| CORTEZA | 944556620 | 05/12/2026 |
| TRINACORP | 944556655 | 05/12/2026 |
| SPACE PROTECT | 944559387 | 05/12/2026 |
| Pelagos Capital | 944559697 | 05/12/2026 |
| Kirvano | 944617050 | 05/12/2026 |
| YouCred | 944668640 | 05/12/2026 |
| BOVINOS SEGUROS | 944721680 | 05/12/2026 |
| RASPADINHA BRADESCO | 944722458 | 05/12/2026 |
| FlipOps | 944723233 | 05/12/2026 |
| Uzo | 944761461 | 05/12/2026 |
| Fruto Consórcios | 944765718 | 05/12/2026 |
| Fruto Investimentos | 944765815 | 05/12/2026 |
| NOUVEL PARTNERS | 944766498 | 05/12/2026 |
| Vindu | 944766692 | 05/12/2026 |
| EVEN EM CADA DETALHE, VOCÊ | 944818021 | 05/12/2026 |
| Raizes Imoveis SJC | 944895697 | 05/12/2026 |
| Terceiro Espaço | 944896162 | 05/12/2026 |
| OLMIR IMÓVEIS | 944898122 | 05/12/2026 |
| HETTRENS | 944902820 | 05/12/2026 |
| LotePay | 944907792 | 05/12/2026 |
| LoteScore | 944907920 | 05/12/2026 |
| LotePlay | 944908110 | 05/12/2026 |
| PRAIA DO TERRAS | 944908209 | 05/12/2026 |
| BILHETE PREMIADO | 944908519 | 05/12/2026 |
| TABELAMAQ | 944909647 | 05/12/2026 |
| MRE Moradas Real Estate | 944916252 | 05/12/2026 |
| DESTRAPAY | 944920349 | 05/12/2026 |
| Condomínio do Futuro | 944924786 | 05/12/2026 |
| ALVORE | 944926525 | 05/12/2026 |
| ASSINE GRAFENO | 944930638 | 05/12/2026 |
| GRAFENO ANALYTICS | 944930980 | 05/12/2026 |
| JAF INCORPORADORA E ARQUITETURA | 944931804 | 05/12/2026 |
| TEMPUS PATRIMONIAL | 944955169 | 05/12/2026 |
Fonte: RPI nº 2909, publicada pelo INPI em 06/10/2026. 3.958 pedidos de São Paulo no total, em todas as classes.
O que entra na classe 36
A classe 36 é a dos serviços financeiros, de seguros e imobiliários. Entram aqui bancos, fintechs, meios de pagamento, consórcios, corretoras de seguros, financiamento coletivo e imobiliárias que alugam ou vendem imóveis. Veja a classe 36 no Brasil todo.
Guarda