Classe 35 · Rio Grande do Sul
Pedidos de marca na classe 35 no Rio Grande do Sul
Marcas de publicidade, gestão e comércio pedidas por requerentes no Rio Grande do Sul e publicadas para oposição na RPI 2909, de 06/10/2026. Cada uma tem 60 dias de prazo para quem quiser se opor.
RPI 2909
118
pedidos na classe 35 vindos de Rio Grande do Sul.
Peso na classe
5,4%
dos 2.192 pedidos da classe 35 nesta RPI.
Posição
6º
entre os estados com mais pedidos na classe 35.
Marcas publicadas (40 de 118)
| Marca | Processo | Oposição até |
|---|---|---|
| NORDIMED | 944547150 | 05/12/2026 |
| Cluster Growth | 944555900 | 05/12/2026 |
| DP com vinho | 944557350 | 05/12/2026 |
| Fabiana Anklam: Viajando com Pontos | 944624910 | 05/12/2026 |
| Sala de Embarque | 944625177 | 05/12/2026 |
| LUNNARE | 944667988 | 05/12/2026 |
| CLAE | 944713394 | 05/12/2026 |
| AUDYTO | 944722377 | 05/12/2026 |
| VIVA BHAVA | 944754180 | 05/12/2026 |
| PLOC | 944754260 | 05/12/2026 |
| Glicodel | 944893406 | 05/12/2026 |
| Carina Guasselli Modas | 944893465 | 05/12/2026 |
| ALMA COMFY | 944895450 | 05/12/2026 |
| CARTINE | 944900186 | 05/12/2026 |
| baitadicakids | 944908080 | 05/12/2026 |
| OKSI | 944908349 | 05/12/2026 |
| Cerealista Markus | 944919103 | 05/12/2026 |
| CARDOSO MARQUES | 944925871 | 05/12/2026 |
| FOR FUTURE OUR RESPONSIBILITY | 944926134 | 05/12/2026 |
| ABITAR HOME | 944927041 | 05/12/2026 |
| imua checkin | 944929206 | 05/12/2026 |
| KOBALT | 944930336 | 05/12/2026 |
| VETERINÁRIA CAVERÁ | 944940080 | 05/12/2026 |
| GALLO BASE DIESEL | 944951775 | 05/12/2026 |
| VIGNA VECCHIA | 944952925 | 05/12/2026 |
| QUIDO | 944958745 | 05/12/2026 |
| SERRA TICKET | 944965997 | 05/12/2026 |
| Rapxone | 944971954 | 05/12/2026 |
| IAMachine | 944978100 | 05/12/2026 |
| GRANJA BELA UNIÃO SUINOCULTURA SUSTENTÁVEL | 944978894 | 05/12/2026 |
| RAPADUREIRO | 944979084 | 05/12/2026 |
| LakeMachine | 944979327 | 05/12/2026 |
| MarketMachine | 944980961 | 05/12/2026 |
| AGRO CARPENEDO | 944981577 | 05/12/2026 |
| SUINOCULTURA CARPENEDO | 944982441 | 05/12/2026 |
| xMachine | 944983073 | 05/12/2026 |
| Xuáika | 944986498 | 05/12/2026 |
| Interlash | 944989144 | 05/12/2026 |
| OLHO DE VIDRO BY CARA DE MAU | 944995217 | 05/12/2026 |
| PERNA DE PAU BY CARA DE MAU | 944995322 | 05/12/2026 |
Fonte: RPI nº 2909, publicada pelo INPI em 06/10/2026. 515 pedidos de Rio Grande do Sul no total, em todas as classes.
O que entra na classe 35
A classe 35 é a da publicidade, da gestão de negócios e do comércio. Entram aqui lojas físicas e virtuais, como serviço de venda, agências de marketing e publicidade, consultoria empresarial, recrutamento, contabilidade e administração. Veja a classe 35 no Brasil todo.
Guarda