Classe 30 · São Paulo
Pedidos de marca na classe 30 em São Paulo
Marcas de café, massas, pães e doces pedidas por requerentes em São Paulo e publicadas para oposição na RPI 2909, de 06/10/2026. Cada uma tem 60 dias de prazo para quem quiser se opor.
RPI 2909
88
pedidos na classe 30 vindos de São Paulo.
Peso na classe
29,9%
dos 294 pedidos da classe 30 nesta RPI.
Posição
1º
entre os estados com mais pedidos na classe 30.
Marcas publicadas (40 de 88)
| Marca | Processo | Oposição até |
|---|---|---|
| LUCAS CORAZZA | 944548121 | 05/12/2026 |
| Abélie Doces | 944548490 | 05/12/2026 |
| Bordeli Geladinhos e Congelados | 944554059 | 05/12/2026 |
| RICON SABOR | 944624863 | 05/12/2026 |
| Rafa'sCorn | 944667325 | 05/12/2026 |
| RainPop | 944721672 | 05/12/2026 |
| BACAGINI | 944765840 | 05/12/2026 |
| Geek | 944818129 | 05/12/2026 |
| ROC | 944895050 | 05/12/2026 |
| H70 LEGACY | 944900801 | 05/12/2026 |
| PAUSA | 944903126 | 05/12/2026 |
| DELIZIA AL LIMONE | 944908500 | 05/12/2026 |
| Ruby | 944911358 | 05/12/2026 |
| Octocookies | 944912958 | 05/12/2026 |
| Vitalitá | 944923070 | 05/12/2026 |
| DOCE PLANTA | 944930824 | 05/12/2026 |
| Confeitaria Toque de Cacau | 944931120 | 05/12/2026 |
| Casa Originale | 944932878 | 05/12/2026 |
| CAFÉ VALENTINA | 944943098 | 05/12/2026 |
| FAVO NUTRITION | 944945295 | 05/12/2026 |
| BUTTER PINK | 944955452 | 05/12/2026 |
| Sorvetes Ibicau | 944970303 | 05/12/2026 |
| MADANE DOÇARIA - EMPREENDEDORISMO ATÍPICO | 944971334 | 05/12/2026 |
| Lala Cream | 944978010 | 05/12/2026 |
| Ora Coffee | 944981828 | 05/12/2026 |
| SATIÉTÉ POR MÁTRIKA COMIDAS | 944984541 | 05/12/2026 |
| BENDITA FAVA | 944988717 | 05/12/2026 |
| Gelato Carvalho | 944989292 | 05/12/2026 |
| MAQUIAVEL | 944994504 | 05/12/2026 |
| PÂNTANO | 944996981 | 05/12/2026 |
| NITA ALIMENTOS | 945009062 | 05/12/2026 |
| CARDILLO | 945019521 | 05/12/2026 |
| FAZENDA PYTUNA | 945023030 | 05/12/2026 |
| Maraliê | 945023677 | 05/12/2026 |
| SASSABOURES | 945024223 | 05/12/2026 |
| PROTAGONISTA | 945025220 | 05/12/2026 |
| Brunices | 945026668 | 05/12/2026 |
| Açúcar São João | 945027788 | 05/12/2026 |
| Reserva de Ouro | 945187440 | 05/12/2026 |
| A ARTE DA MIGALHA | 945187947 | 05/12/2026 |
Fonte: RPI nº 2909, publicada pelo INPI em 06/10/2026. 3.958 pedidos de São Paulo no total, em todas as classes.
O que entra na classe 30
A classe 30 é a do café, dos doces e dos alimentos à base de farinha. Entram aqui café, chá, chocolate, açúcar, arroz, farinhas, pães, bolos, biscoitos, doces, sorvetes, mel, massas, pizzas, molhos e temperos. Quem tem confeitaria, cafeteria ou marca de doces costuma pedir a classe 30. Veja a classe 30 no Brasil todo.
Guarda