Classe 1 · São Paulo
Pedidos de marca na classe 1 em São Paulo
Marcas de produtos químicos pedidas por requerentes em São Paulo e publicadas para oposição na RPI 2909, de 06/10/2026. Cada uma tem 60 dias de prazo para quem quiser se opor.
RPI 2909
43
pedidos na classe 1 vindos de São Paulo.
Peso na classe
40,6%
dos 106 pedidos da classe 1 nesta RPI.
Posição
1º
entre os estados com mais pedidos na classe 1.
Marcas publicadas (40 de 43)
| Marca | Processo | Oposição até |
|---|---|---|
| SUPERPLEX | 944511422 | 05/12/2026 |
| Alvorada Terra Vegetal | 944557104 | 05/12/2026 |
| Esmerald Amino+ | 944669280 | 05/12/2026 |
| ORO BIO | 944669484 | 05/12/2026 |
| Platino Bio | 944669522 | 05/12/2026 |
| Titan Bio | 944669573 | 05/12/2026 |
| ZAF BIO | 944669646 | 05/12/2026 |
| RUBINO BIO | 944669719 | 05/12/2026 |
| ÔNIX BIO | 944669743 | 05/12/2026 |
| SILVER BIO | 944669794 | 05/12/2026 |
| RAM BIO | 944669875 | 05/12/2026 |
| PALLA BIO | 944669913 | 05/12/2026 |
| QUARTZ BIO | 944669980 | 05/12/2026 |
| KLAAR | 944765866 | 05/12/2026 |
| GUARDPAN | 944766021 | 05/12/2026 |
| AGATHOS DUO | 944890490 | 05/12/2026 |
| AgCoffea | 944922880 | 05/12/2026 |
| BioMetilion | 944922996 | 05/12/2026 |
| REDUZATO | 944937268 | 05/12/2026 |
| GLE | 944953417 | 05/12/2026 |
| HFE FORTUNE | 944955592 | 05/12/2026 |
| GELOGÁS | 944962092 | 05/12/2026 |
| N-PLATFORM | 944963005 | 05/12/2026 |
| MAOZ BIO 5 MO | 944963315 | 05/12/2026 |
| METABEAU ZYME | 944981631 | 05/12/2026 |
| HIGH DETECH | 944991068 | 05/12/2026 |
| IMPERA N | 945008392 | 05/12/2026 |
| REZZINI | 945025700 | 05/12/2026 |
| CZERO2 | 945191804 | 05/12/2026 |
| Oficina das Flores | 945193661 | 05/12/2026 |
| Suculentas do Rancho | 945194072 | 05/12/2026 |
| BRASILUX TINTAS BRASIFLEX BORRACHA LÍQUIDA | 945196865 | 05/12/2026 |
| TC - PRESERVION tcQUÍMICA | 945199694 | 05/12/2026 |
| Oxigás Gases Shop | 945201060 | 05/12/2026 |
| FORTALEZA | 945204892 | 05/12/2026 |
| TC - PROTELISS tcQUÍMICA | 945205899 | 05/12/2026 |
| TC - PEGPLUS tcQUÍMICA | 945206917 | 05/12/2026 |
| SCHUTZ | 945215479 | 05/12/2026 |
| Kolar Paste | 945252536 | 05/12/2026 |
| ORGANO START Vitalforce | 945255543 | 05/12/2026 |
Fonte: RPI nº 2909, publicada pelo INPI em 06/10/2026. 3.958 pedidos de São Paulo no total, em todas as classes.
O que entra na classe 1
A classe 1 é a dos produtos químicos usados na indústria, na ciência e na agricultura. Entram aqui adubos e fertilizantes, substratos para plantas, colas e adesivos industriais, produtos para revelar fotos e substâncias para tratar couro ou conservar alimentos. Veja a classe 1 no Brasil todo.
Guarda